Продукты | Ккал/ | Белки | Жиры | Углеводы |
Баклажаны | 24 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 8,1 |
Горошек зеленый | 72 | 5,0 | 0,2 | 13,3 |
Кабачки | 27 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | нет | 5,4 |
Капуста краснокочанная | 31 | 1,8 | нет | 6,1 |
Капуста цветная | 29 | 2,5 | нет | 4,9 |
Картофель | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
Лук зеленый (перо) | 22 | 1,3 | нет | 4,3 |
Лук порей | 40 | 3 | нет | 7,3 |
Лук репчатый | 43 | 1,7 | нет | 9,5 |
Морковь красная | 33 | 1,3 | 0,1 | 7 |
Огурцы грунтовые | 15 | 0,8 | нет | 3 |
Огурцы парниковые | 10 | 0,7 | нет | 1,8 |
Перец зеленый сладкий | 23 | 1,3 | нет | 4,7 |
Перец красный сладкий | 27 | 1,3 | нет | 5,7 |
Петрушка (зелень) | 45 | 3,7 | нет | 8,1 |
Петрушка (корень) | 47 | 1,5 | нет | 11 |
Ревень (черешковый) | 16 | 0,7 | нет | 2,9 |
Редис | 20 | 1,2 | нет | 4,1 |
Редька | 34 | 1,9 | нет | 7 |
Репа | 28 | 1,5 | нет | 5,9 |
Салат | 14 | 1,5 | нет | 2,2 |
Свекла | 48 | 1,7 | нет | 10,8 |
Томаты (грунтовые) | 19 | 0,6 | нет | 4,2 |
Томаты (парниковые) | 14 | 0,6 | нет | 2,9 |
Зелёная фасоль | 32 | 4 | нет | 4,3 |
Хрен | 71 | 2,5 | нет | 16,3 |
Черемша | 34 | 2,4 | нет | 6,5 |
Чеснок | 106 | 6,5 | нет | 21,2 |
Шпинат | 21 | 2,9 | нет | 2,3 |
Щавель | 28 | 1,5 | нет | 5,3 |
Написать ответ